###Лучшие бомбардиры УПЛ. Сезон 2011/2012. Евгений Селезнев ###
Селезнев - 14 голов в 23 матчах
1 тур Оболонь(д) 4:0 - 11 минута(1:0)
5 тур Кривбасс(д) 2:0 - 43 минута(1:0)
7 тур Ильичевец(д) 3:0 - 51 минута(3:0)
12 тур Заря(д) 4:1 - 50,62 минуты(2:1,3:1)
16 тур Оболонь(г) 2:0 - 90 минута(2:0)
17 тур Карпаты(г) 5:0 - 65,67 минуты(3:0,4:0)
23 тур Черноморец(д) 4:0 - 5,80 минуты(1:0,4:0)
25 тур Ворскла(г) 2:0 - 27 минута(1:0)
28 тур Таврия(д) 3:1 - 17,69 минуты(1:0,3:1)
30 тур Александрия(д) 3:0 - 56 минута(3:0)
1 тур Оболонь(д) 4:0 - 11 минута(1:0)
5 тур Кривбасс(д) 2:0 - 43 минута(1:0)
7 тур Ильичевец(д) 3:0 - 51 минута(3:0)
12 тур Заря(д) 4:1 - 50,62 минуты(2:1,3:1)
16 тур Оболонь(г) 2:0 - 90 минута(2:0)
17 тур Карпаты(г) 5:0 - 65,67 минуты(3:0,4:0)
23 тур Черноморец(д) 4:0 - 5,80 минуты(1:0,4:0)
25 тур Ворскла(г) 2:0 - 27 минута(1:0)
28 тур Таврия(д) 3:1 - 17,69 минуты(1:0,3:1)
30 тур Александрия(д) 3:0 - 56 минута(3:0)
Люди
Евгений Селезнев
Команды
Шахтер